PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类勃杰过滤器型号说明:
过滤器类型代号:
表1:
代号 | 过滤器名称 |
ST | T型过滤器 |
SY | Y型过滤器 |
SB | 篮式过滤器 |
SC | 双联过滤器 |
TS | 临时过滤器 |
过滤器压力等级:
表2:
公称压力(MPa) | 1 | 1.6 | 2.0 150(1b) | 2.5 | 4 | 5.0 300(1b) | 6.3 | 10.0 600(1b) |
代号 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 4 | 5 | 6 | 10 |
过滤器材料代号:
表3:
代号 | 壳体材质 | 配套过滤元件材料 |
C | 20# | 0Crl8Ni9,1Crl8NJ9Ti |
P | 0Cn8Ni9(304) | 0Crl8ND(304) |
L | 00Cri9Nil0(304L) | 00Crl9Ni10(304L) |
R | 0Crl7Ni12Mo2(316) | 0Cn7Ni12Mo2(316) |
K | 00Crl7Nil4M02(316L) | 00Crl7Nil4M02(316L) |
T | Ti | Ti |
S | 0Crl8Ni11Ti(321) | 00CTl7Nil4M02 |
A | 15CrMO | 0Crl81Ni9、1Crl8N19Ti |
表示过滤网方孔的宽度的规格有:2.0、1.0、0.6、0.4、0.3、0.2、0.14、0.1(以mm为单位),如果本项不填写网孔规格, 则为0.6(即30H/英寸)见附表1,若用户有特殊要求,可在规格书中注明.
表4:过滤器连接形式代号
连接形式 | 凸台面 | 凹/凸面 | 全平面 | 环槽面 | 对焊 | 承插焊 | 螺纹 |
代号 | RF | LF/MF | FF | RJ | BW | SW | PT/NPT |
过滤器结构形式:
类 型 | 结构型式 | 代号 |
Y型过滤器SY | 螺纹连接型 | P、 N、 F |
承插焊型 | A、 G | |
法兰连接扩管型 | B、 C | |
平焊法兰连接型号 | D1、D2、D3、D4、D5 | |
对焊法兰连接型 | E1、E2、E3、E4、E5 | |
法兰连接铸造型 | H1、 H2 | |
焊接端Y型过滤器 | G1、G2、G3、G4、G5 | |
T型过滤器ST | 角式内滤型 | 1A、1B、1C、1D |
角式外滤型 | 2A、2B、2C、2D,2E、2F | |
直通型 | 3A、3B、3C、3D、3E、3F,3G、3H | |
加长型 | 4A、4B、4C、4D | |
篮式过滤器SB | 直通型 | A、B |
高低接管型 | C、D | |
夹套直通型 | J | |
双联过滤器SC | 单筒式 | A、B、E |
双筒切换式 | C、D | |
临时过滤器TS | 锥型 | A、B |
篮式 | C、D |
文章来源: 上海勃杰阀门有限公司//www.jscpclub.com