PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章SRLF双联回油管路过滤器是由两只单筒过滤器及二位六通换向阀组成,结构简单,使用方便,并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器,以达到保证系统安全的目的。
联系电话:13918815069
●双联回油过滤器简介:
SRLF双联回油管路过滤器是由两只单筒过滤器及二位六通换向阀组成,结构简单,使用方便,并带有旁通阀及滤芯污染堵塞发讯器,以达到保证系统安全的目的。
在工作过程中,单筒过滤器滤芯堵塞到一定程度需清洗或更换滤芯时,要停止主机工作来更换滤芯,这样不仅浪费时间更不能满足主机连续工作需要,双筒过滤器有效地解决了单筒过滤器这方面的缺陷,在不停机的情况下可清洗或更换滤芯来保证主机正常连续工作。
它的工作特点是当一只过滤器滤芯堵塞而需更换时,不必停止主机工作,只要打开压力平衡阀并转动换向阀,另一只过滤器即可参加工作,然后更换已堵塞的滤芯。
SRLF双联回油管路过滤器广泛用应于重型机械、矿山机械、冶金机械等的液压系统。
●双联回油过滤器型号说明:
●结构图:
●技术参数:
型号 | 公称流量(L/min) | 通径(mm) | 过滤精度(μm) | 公称压力(MPa) | 压力损失(MPa) | 发讯器装置 | 重量 | 滤芯型号 | ||
Initial | Max | 触点额定功率(V/W) | (kg) | |||||||
SRLF-60×*P | 60 | 25 | 1 | 1.6 | ≤0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 13.2 | SFX-60×* | |
SRLF-110×*P | 110 | 25 | 3 | 13.7 | SFX-110×* | |||||
SRLF-160×*P | 160 | 40 | 5 | 29.5 | SFX-160×* | |||||
SRLF-240×*P | 240 | 40 | 10 | 32 | SFX-240×* | |||||
SRLF-330×*P | 330 | 50 | 20 | 52.5 | SFX-330×* | |||||
SRLF-500×*P | 500 | 50 | 30 | 58.5 | SFX-500×* | |||||
SRLF-660×*P | 660 | 80 | 40 | 77 | SFX-660×* | |||||
SRLF-850×*P | 850 | 80 |
| 81 | SFX-850×* | |||||
SRLF-950×*P | 950 | 100 |
| 112 | SFX-950×* | |||||
SRLF-1300×*P | 1300 | 100 |
| 121 | SFX-1300×* | |||||
注:*为过滤精度,若使用介质为水一乙二醇,带发讯器。则过滤器型号为SRLF·BH-110X*P,滤芯型号为SFX·BH-110X*。 |
●连接尺寸:
| 尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
DN | D | D1 | d | do | f | b1 | A2 | h1 | B1 | B | L1 | L2 | L3 | b2 | h2 | h3 | h4 | A3 | b3 | L | A1 | H* | H1 | |
SRLF-60×*P | 25 | 92 | 68 | 50 | 11 | 2 | 14 | 98 | 60 | 100 | 168 | 232 | 204 | 160 | 4 | 65 | 16 | 20 | 90 | 11 | 316 | 200 | 258 | 222 |
SRLF-110×*P | 289 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-160×*P | 40 | 120 | 92 | 72 | 13.5 | 125 | 76 | 120 | 230 | 350 | 310 | 250 | 6 | 75 | 20 | 30 | 120 | 14 | 405 | 270 | 361 | 293 | ||
SRLF-240×*P | 352 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-330×*P | 50 | 140 | 110 | 90 | 145 | 90 | 130 | 254 | 380 | 340 | 280 | 90 | 486 | 310 | 395 | 368 | ||||||||
SRLF-500×*P | 449 | |||||||||||||||||||||||
注:SRLF-60x*P及SRLF-110*P无平衡阀,H为扳手到底高度. | ||||||||||||||||||||||||
SRLF-660×*P | 80 | 200 | 160 | 133 | 17.5 | 3 | 20 | 205 | 115 | 170 | 325 | 520 | 480 | 410 | 6 | 150 | 25 | 30 | 160 | 18 | 654 | 440 | 790 | 548 |
SRLF-850×*P | 630 | |||||||||||||||||||||||
SRLF-950×*P | 100 | 220 | 180 | 158 | 225 | 132 | 190 | 360 | 630 | 560 | 470 | 130 | 30 | 40 | 300 | 22 | 774 | 520 | 840 | 609 | ||||
SRL-1300×*P | 728 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪