TECHNICAL ARTICLES
相关文章ZKJP/M精小型电动单座(套筒)调节阀是综合*技术开发的具有八十年代*进水平的型调节阀,是当今调节阀的发展方向。它具有:重量轻、高度矮;流量系数大、可调比大;动作稳定可靠、防爆性能好等优点。已广泛应用于化工、冶金、炼油、电站等工业自动控制系统中,能取得Z佳调节效果和Z佳经济效益。
联系电话:13918815069
●电动调节阀产品简介:
ZKJP/M精小型电动单座(套筒)调节阀是综合*技术开发的具有八十年代*进水平的型调节阀,是当今调节阀的发展方向。它具有:重量轻、高度矮;流量系数大、可调比大;动作稳定可靠、防爆性能好等优点。已广泛应用于化工、冶金、炼油、电站等工业自动控制系统中,能取得*调节效果和*经济效益。
●电动调节阀主要技术参数:
| 型式 | 直通铸造形阀 | |
公称通径(DN) | 20~200mm | ||
公称压力(PN) | 1.6、4.0、6.4MPa | ||
材料 | 铸铁HT200 | 普通型上阀盖(四氟填料-40~+200℃) | |
铸钢ZG230-450 | 普通型上阀盖(四氟填料-40~+250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | 普通型上阀盖(四氟填料-40~+250℃;石墨填料、四氟填料-10~450℃;) | ||
阀内组件 | 型式 | 套筒阀 | 圆筒开窗形套筒、阀塞 |
单座阀 | 单座柱塞形阀芯、阀座 | ||
材料 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | ||
执行机构 | 型式 | DKZG型电动执行机构具包括FC-01型伺服放大器 | |
标准输入电信号 | Ⅱ型0~10mADC;Ⅲ型4~20mADC; | ||
输入电阻 | Ⅱ型200;Ⅲ型250 | ||
输入通道 | 3个 | ||
电源 | 220V、50Hz | ||
伺服放大器安装形成 | 墙挂式、架装式 | ||
辅助装置 | DFD-10、11、2000、2100、12J、1002J、12、1000型电动操作器 | ||
环境温度 | -25~+60℃伺服放大器0~-50℃ | ||
相对湿度 | 不大于95%(伺服放大器不大于85%) | ||
防爆等能 | dⅡBT3 | ||
阀作用形式 | 分电开式和电关式,电开式采用反作用执行机构,电关式采用正作执行机构。 | ||
泄漏量 | 套筒阀 | 不大于5×10-3×阀额定容量 | |
单座阀 | 不大于10-4×阀额定容量 | ||
固有可调比 | 1900/1/22:01:00 | ||
固有流量特 | 对数(等百分比)、直线、快开 |
●额定流量系数Kv、允许压差△P:
公称通径DN mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
阀座直径DN mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定行程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
单座阀 | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |
对数 | 1.6 | 2.5 | 4.4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||
套筒阀 | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 400 | 630 | |||||
对数 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | ||||||
△P MPa | 单座阀 | 6.4 | 6.4 | 4.25 | 2.86 | 1.89 | 0.98 | 0.63 | 0.41 | 1.83 | 1.73 | 0.77 | ||||
套筒阀 | 4.28 | 3.21 | 2.78 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.01 | 4.05 | ||||||||
执行机构一般配置 | DKZ-2200 | DKZ-2300 | DKZ-4400 | DKZ-4500 |
●主要外形尺寸:
公称通径DN mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
L | PN 1.6Mpa | 181 | 184 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 451 | 600 |
mm | PN 4.0Mpa | 194 | 197 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 473 | 600 |
PN 6.4Mpa | 206 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 508 | 650 | |
H | 普通型 | 779 | 796 | 825 | 834 | 1082 | 1099 | 1124 | 1478 | 1533 |
mm | 散热片型 | 929 | 946 | 990 | 1004 | 1262 | 1284 | 1334 | 1738 | 1793 |
H1mm | 65 | 70 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 173 | 208 | |
L1mm | 340 | |||||||||
重量KG | 34 | 35 | 42 | 45 | 67 | 78 | 89 | 118 | 166S |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪