TECHNICAL ARTICLES
相关文章ZJHM精小型气动套筒调节阀形小、体轻、高性能、大容量,是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。本产品由新型的气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻套筒阀组成。
联系电话:13918815069
●ZJHM气动套筒调节阀产品简介:
ZJHM精小型气动套筒调节阀形小、体轻、高性能、大容量,是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它适用于一般流体介质和工艺条件的生产过程制系统。本产品由新型的气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻套筒阀组成。
●ZJHM产品特点:
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允许压差大,操作稳定。
2、阀芯导向面大,可改善由涡流和冲击引起的振荡,并减少损坏。
3、比普通单双座调节阀噪声降低10bd左右。
4、结构简单,装拆维修方便。
●ZJHM结构图:
●ZJHM主要零件材料:
零件名称 | 材料 | 温度范围 |
阀体上阀盖 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -40~600℃ | |
阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡胶夹增强涤沦织物 | |
压缩弹簧 | 60Si2Mn | |
膜 盖 | A 3 |
●ZJHM的调节机构主要技术参数:
阀座直径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
公称通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量 | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
系数kv | 等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
介质温度℃ | -20~200(常温型)、-40~+250、-40~250(中温型) | |||||||||||
法兰尺寸 | 法兰密封面型式按JB77-59,其中铸钢法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式 | |||||||||||
法兰型式 | 铸铁法兰尺寸按JB79-59,铸钢法兰尺寸按JB79-59 | |||||||||||
阀体 | PN | 0.6,1.6 | HT200 | |||||||||
材质 | (MPa) | 4.0,6.0 | (ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | |||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型) | |||||||||||
可调比 | 50:01:00 |
●ZJHM的执行机构主要技术参数:
型 号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积cm 2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |
●ZJHM的性能指标:
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
终 | 终点 | ±2.5 | |||||
带定位器 | ±1.0 | 点 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
偏 | 终点 | ±1.0 | |||||
回差% | 不带定位器 | 3 | 差 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 |
% | 终点 | ±5.0 | |||||
带定位器 | 1 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | |||
终点 | ±1.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | 3 | |||||
带定位器 | 0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-3×阀额定 | ||||
额定行程偏差% | ±2.5 | 容量 |
●ZJHM的允许压差:
| 执行 | 弹簧 | 气源 | 需 | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||
关 | 机构 | 范围 | 压力 | 要 | ||||||||
方 | 型号 | KPa | KPa | 附 | ||||||||
式 | 件 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||
气关 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 3 | |||||||
20~100 | 0.25 | P | 6.4 | |||||||||
40~200 | 0.4 | P或R | 6.4 | |||||||||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - | 2.25 | 1.95 | |||||||
20~100 | 0.25 | P | 6.4 | 6.4 | ||||||||
40~200 | 0.4 | P或R | 6.4 | 6.4 | ||||||||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - | 2.36 | 2.04 | 1.67 | ||||||
20~100 | 0.25 | P | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
40~200 | 0.4 | P或R | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - | 1.41 | 1.14 | |||||||
20~100 | 0.25 | P | 6.4 | 6.4 | ||||||||
40~200 | 0.4 | P或R | 6.4 | 6.4 | ||||||||
气开 | ZHA-22 | 20~100 | 0.14 | - | 1.5 | |||||||
40~200 | 0.25 | P或R | 4.5 | |||||||||
80~240 | 0.4 | P | 6.4 | |||||||||
ZHA-23 | 20~100 | 0.14 | - | 1.13 | 0.98 | |||||||
40~200 | 0.25 | P或R | 3.38 | 2.93 | ||||||||
80~240 | 0.4 | P | 6.4 | 6.4 | ||||||||
ZHA-34 | 20~100 | 0.14 | - | 1.18 | 1.02 | 0.84 | ||||||
40~200 | 0.25 | P或R | 3.54 | 3.06 | 2.51 | |||||||
80~240 | 0.4 | P | 6.4 | 6.4 | 5.85 | |||||||
ZHA-45 | 20~100 | 0.14 | - | 0.71 | 0.57 | |||||||
40~200 | 0.25 | P或R | 2.12 | 1.71 | ||||||||
80~240 | 0.4 | P | 4.94 | 4 |
●ZJHM主要外形尺寸:
DN | L | H | H1 | 重量(Kg) | A | |||||||
PN6 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 | PN40 | ||
PN16 | PN64 | |||||||||||
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 |
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 75 | 85 | 26 | 35 | 285 |
50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 82 | 90 | 30 | 40 | 285 |
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 100 | 107 | 55 | 78 | 360 |
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | 360 |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | 470 |
250 | 730 | 730 | 100% | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 850 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | 580 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪