TECHNICAL ARTICLES
相关文章ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。
联系电话:13918815069
●氧气调节阀产品简介:
ZJHM精小型气动薄膜套筒调节阀采用顶部导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构
紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。
●氧气调节阀特点:
1.采用平衡式阀芯结构,轴向不平衡力小,允许压差大,稳定性好。
2.套筒互换性强,拆装方便,容易维修。
3.全金属阀芯结构适用多种工作场合,达到IV级泄漏标准,ZXMQ型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准。
4.阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,可调范围大,固有可调比为50,额定流量系数增大30%。
5.执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%。重量减轻30%。
6.ZJHMV型波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成了*的密封,堵绝流体外漏。
7.ZJHMJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合.
●主要零件材料:
阀体、阀盖:HT200、ZG230-450、ZGlCr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9T、司钛莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
膜盖:A3
波纹膜片:丁腈橡胶夹增强涤纶织物
弹簧:60Si2Mn
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬套:2Cr
●主要技术参数:
| 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
信号范围(kPa) | 20~100、40~200、80~240 | |||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14、0.25 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
固有可调比 | 50 | |||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座不平衡型:IV级软阀座:VI级 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||
工作温度(℃) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
高温型 | 300~560 | |||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
●主要连接尺寸:
DN | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | 重量kg | ΦA | ||||||
mm | PN4.0 | PN6.4 | 普通 | 高温 | PN0.6 | PNl.6 | PN4.0 | PN6.4 | PN0.6 | PN4.0 | mm |
PNl6 | Pn64 | ||||||||||
20 | 194 | 206 | 398.5 | 549 | 45 | 52.5 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
25 | 197 | 210 | 410.5 | 561 | 50 | 57.5 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 267 | 286 | 457.5 | 628 | 70 | 82.5 | 90 | 30 | 40 | 360 | |
65 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 702.5 | 47 | 66 | ||
80 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 707.5 | 55 | 78 | ||
100 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 | ||
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |
相关系列产品:
电动球阀 气动蝶阀 气动调节阀 管道过滤器 全自动反冲洗过滤器 中低压自动再循环阀
不锈钢稳流罐 无负压供水设备 自清洗过滤器 管道混合器 汽水分离器 电子除垢仪