TECHNICAL ARTICLES
相关文章气动闸阀性能可靠、操作切换和维修方便,已被石油、化工、海运等部门广泛用于对各类介质控制,具备缓冲机构,能有效地减轻关闭阀门时由于活塞下行冲击而造成的阀板密封面和阀体密封面的磨损,同时也能避免闸板卡死的现象
联系电话:13918815069
用途
气动闸阀性能可靠、操作切换和维修方便,已被石油、化工、海运等部门广泛用于对各类介质控制
特点
1、气动闸阀配有气动执行机构和手动机构
2、闸阀执行器采用双层气缸结构,它与单气缸式相比,提升力增大了一倍
3、解决了单气缸式的某些阀板在阀体内楔死而打不开的弊病
4、具备缓冲机构,能有效地减轻关闭阀门时由于活塞下行冲击而造成的阀板密封面和阀体密封面的磨损,同时也能避免闸板卡死的现象
性能参数
适用介质 | 适用温度(℃) | 材料 | ||||
阀体、阀盖 | 阀座、闸板及密封圈 | 阀杆 | 填料 | 气缸 | ||
水、蒸汽、油品等 | ≤350 | 碳素钢 | 堆焊铁基合金 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 无缝钢管 |
1.6MPa 主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
2.5MPa 主要连接尺寸
尺寸 | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 265 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | mm | 175 | 180 | 210 | 210 | 350 | 358 | 373 | 435 | 500 | 614 | 674 | 818 | 1225 | 1415 | 1630 | 1780 | 2050 | 2181 | 2599 |
W | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 |
【结构图片】