TECHNICAL ARTICLES
相关文章BJLN-50压缩空气过滤分离器采用时进口高效分离滤料和海绵等材料制作各种规格和精度等级的滤芯,外壳采用碳钢或不锈钢材料,并配以压差表、液位计、自动排水阀等附件,可滤去压缩空气(气体)中尘埃、油分和水分,它体积小、过滤效率高、精度高、安装简单,使用、维护方便,满足了对压缩空气净化处理的要求.
联系电话:13918815069
一、BJLN-50压缩空气过滤分离器介绍
BJLN系列压缩空气过滤器采用时进口高效分离滤料和海绵等材料制作各种规格和精度等级的滤芯,外壳采用碳钢或不锈钢材料,并配以压差表、液位计、自动排水阀等附件,可滤去压缩空气(气体)中尘埃、油分和水分,它体积小、过滤效率高、精度高、安装简单,使用、维护方便,满足了对压缩空气净化处理的要求.
二、BJLN-50压缩空气过滤分离器特点
●管道式过滤器,紧凑型设计,体积小,维护所需的空间少,安装简单
●流通路径大,以减少压降
●滤芯用进口过滤材料,过滤效率高,滤芯寿命可达4000小时
●采用标准滤芯,易采购,易更换(无需特殊工具),多种滤芯等级供选择
●进出口有螺纹接口型或法兰连接型,并在壳体上标注了空气的流向,极易安装
●外壳有优质铝合金,不锈钢和碳钢材料等多种选择,耐压高,表面光洁
●可选配压差计,指示更换过滤器的佳时间
●可选配液面指示器,监测液面高低,随时注意需要预防性维护,避免下游污染
●可选配自动排液装置,减少人为操作失控
三、技术参数:
工作压力:0.4 ~ 1.0MPa;高压过滤器可定购
进气温度:≤65℃
处理流量:0.5 ~ 900 m3/min
四、空气过滤器等级说明
过滤器等级 | 数据说明 | |
E9级 | 分离/过滤器 | 机械分离器和3微米凝聚过滤滤除大量液体大颗粒固 体:3微米和更大的固态与液态颗粒;残留油份含量5ppm w/w ISO8573.1质量等级-固体:3级,油分含量:5级进气口大液体负载:20,000ppm w/w |
E7级 | 主管路过滤 器(1微米凝聚过滤 器) | 滤除:1微米和更大的固态与液态颗粒;残留油份含量 1ppm w/w ISO8573.1质量等级-固体:2级,油分含 量:4级进气口大液体负载:1,000ppm w/w. 用于 车间下列设备的送气管线: 工具、马达、气缸 |
E5级 | 高效除油过滤器(精细凝聚 过滤器)
| 滤除:0.01微米和更大的固态与液态颗粒;99.99+% 油雾;残留油分含量0.01PPm w/w ISO8573.1质量等级-固体:1级,油分含量:2级,60ppm w/w. 用于工业生产的无油空气供应。喷涂、吹塑、 仪表、控制阀 |
E3级 | 超高效除油 过滤器(超精细凝 聚式过滤器) | 滤除:0.01微米和更大的固态与液态颗粒;99.999+% 油雾;残留油分含量0.001PPm w/w ISO8573.1质量等级-固体:1级,油分含量:1级, 进气口大液体负载:40ppm w/w.用于关键应用场合 的无油空气供应(气流接触产品)的场合。传送、搅 动、电子元件制造 、氮置换. |
E1级 | 除油除臭过滤器(活性炭吸附过滤器) | 滤除:油汽;残留油分含量0.003ppm w/w(油气状)0.01微米和更大的固态于液态颗粒;ISO8573.1质量 等级-固体:1级,油分含量:1级过滤器进气口不可 有液体-1级过滤器的上游应使用LN12高效除油过滤 器或LN11超高效微油雾过滤器防止液态油污染60ppm w/w.用于无气味空气供应、食品和药品制造、呼吸空气、气体加工. |
过滤器型号 | 处理流量 | 接口尺寸 | 滤芯型号 | 滤型数量 | 外形尺寸(mm) | |||
A | B | C | D | |||||
BJLN | 2.9 | DN32 | E*-24 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
7.2 | DN40 | E*-32 | 1 | 138 | 385 | 424 | ||
10.7 | DN50 | E*-36 | 1 | 148 | 639 | 685 | ||
14 | DN60 | E*-40 | 1 | 148 | 639 | 685 | ||
22 | DN80 | E*-48 | 1 | 336 | 940 | 1118 | 150 | |
36 | DN100 | E*-44 | 2 | 500 | 950 | 1150 | 250 | |
54 | DN100 | E*-44 | 3 | 500 | 950 | 1150 | 250 | |
72 | DN100 | E*-44 | 4 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
90 | DN125 | E*-44 | 5 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
108 | DN125 | E*-44 | 6 | 600 | 1070 | 1350 | 350 | |
162 | DN150 | E*-44 | 9 | 780 | 1070 | 1400 | 500 | |
198 | DN150 | E*-44 | 11 | 780 | 1070 | 1400 | 550 |
具体尺寸以出厂为准。